Your favourites is empty
Zeco Ltd.
Enterprise House,
34 Faringdon Avenue,
Romford,
Essex RM3 8SU,
United Kingdom
55% Polyester
45% Cotton
300 GSM
| AGE/SIZE | WAIST (IN) | HEIGHT OF CHILD (CM) |
| 2/3 | 19" | 87-91CM |
| 3/4 | 21" | 92-104CM |
| 5/6 | 22" | 105-115CM |
| 7/8 | 23" | 116-128CM |
| 9/10 | 24" | 129-140CM |
| 11/12 | 26" | 141-152CM |
| 13 | 28" | 153-158CM |
| S | 30" | N/A |
| M | 32" | N/A |
AGE —
2/3 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13
ADULTS —
S M