Your favourites is empty
Zeco Ltd.
Enterprise House,
34 Faringdon Avenue,
Romford,
Essex RM3 8SU,
United Kingdom
Colours
55% Polyester
45% Cotton
300 GSM
| AGE/SIZE | CHEST (IN) | HEIGHT OF CHILD (CM) |
| 2/3 | 22" | 87-91CM |
| 3/4 | 24" | 92-104CM |
| 5/6 | 26" | 105-115CM |
| 7/8 | 28" | 116-128CM |
| 9/10 | 30" | 129-140CM |
| 11/12 | 32" | 141-152CM |
| 13 | 34" | 153-158CM |
| S | 36/38" | N/A |
| M | 40/42" | N/A |
| L | 44/46" | N/A |
| XL | 48/50" | N/A |
| 2XL | 52" | N/A |
Navy